Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Body | Body Frank | 10.84% | 125 |
Brows | Brows Wizard | 16.05% | 185 |
Eyes | Eyes Mummy | 8.33% | 96 |
Head | Head Pumpkin | 7.03% | 81 |
Mouth | Mouth Masked Ranger | 11.71% | 135 |
Multiplier | 4 | 0.95% | 11 |
Nose | Nose Masked Ranger | 11.62% | 134 |
Props | Wand | 2.34% | 27 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
alixinvestments | kiele | |
![]() |
kiele | tafelberg | |
![]() |
teardrop | TF USD | |
![]() |
TF USD | booyarbs |