Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Body | Body Pumpkin | 11.71% | 135 |
Ears | Ears Wolfy | 11.01% | 127 |
Eyes | Eyes Pumpkin | 9.28% | 107 |
Mouth | Mouth Wolfy | 4.68% | 54 |
Multiplier | 1.25 | 13.10% | 151 |
Nose | Nose Devil | 11.36% | 131 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
TFUEL๐ | Cิฮนาฝฯ (NEC) | |
![]() |
๐ต๐๐๐๐ถ๐๐น๐๐ | ๐พRoberto Thet@verse ฮ | |
![]() |
๐พRoberto Blockchain ฮ | zach | |
![]() |
zach | cyberkitty |