| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Body | Body Masked Ranger | 11.71% | 135 |
| Brows | Brows Devil | 13.53% | 156 |
| Eyes | Eyes Plain | 12.49% | 144 |
| Head | Head Masked Ranger | 2.60% | 30 |
| Mouth | Mouth Skeleton | 9.28% | 107 |
| Multiplier | 0.5 | 17.61% | 203 |
| Nose | Nose Frank | 12.58% | 145 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
$6.50 |
nathass | GlizzyMcGuire |