Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Body | Body Vampire | 8.15% | 94 |
Brows | Brows Swampy | 1.65% | 19 |
Eyes | Eyes Zombie | 2.78% | 32 |
Mouth | Mouth Plain | 10.67% | 123 |
Multiplier | 3 | 2.52% | 29 |
Nose | Nose Pumpkin | 11.19% | 129 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
rnakaima | Tfmiath | |
![]() |
Tfmiath | 丹lᎥ | |
![]() |
丹lᎥ | Biomuh |