Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Background | Purple | 25.23% | 860 |
Character | Dolphina | 7.22% | 246 |
Design | Replay | 24.21% | 825 |
Mark | Rocketship | 14.14% | 482 |
Multiplier | 8 | 3.87% | 132 |
Tv | Golden Tv | 22.27% | 759 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
supercool | TfuelMoonBoy | |
![]() |
TfuelMoonBoy | chatgpt | |
![]() |
tafelberg | langdonx | |
![]() |
langdonx | zilla | |
![]() |
zilla | nftwarrior | |
![]() |
nftwarrior | ||
![]() |
petrakvitova | Tigon7229 | |
![]() |
Tigon7229 | shakin |