169.7
| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Background | Theta | 23.31% | 795 |
| Character | Squid | 7.86% | 268 |
| Design | Jolt | 24.68% | 842 |
| Mark | Theta Tv | 8.24% | 281 |
| Multiplier | 0 | 37.12% | 1266 |
| Tv | Purple Tv | 12.31% | 420 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
$3.00 |
Ghost0013 | Leo Lyons | |
$14.00 |
BillyTheMountain | 🤶Roberto Blockchain Θ |