Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Background | Yellow | 12.82% | 437 |
Character | Taboo | 8.39% | 286 |
Design | Jolt | 24.62% | 839 |
Mark | Replay | 21.36% | 728 |
Multiplier | 9 | 3.52% | 120 |
Tv | Golden Tv | 22.27% | 759 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
W@eng | ColistoJr | |
![]() |
Tigon King | chatgpt | |
![]() |
tafelberg | langdonx | |
![]() |
langdonx | tafelberg | |
![]() |
osdurandt | nftwarrior | |
![]() |
nftwarrior | ||
![]() |
bobsaurus | Ondoriporuno | |
![]() |
lsuarez | teardrop |